圖示僅供參考,詳細商品內裝請依臺灣地區販售實車為準
LOADING
全新HILUX剽悍登場
即刻搶先入主最大馬力
204 ps最大扭力
51 kg-m佈局高超 坐享其乘
艙室沉穩寧靜,駕乘舒適愉悅;坐擁厚實皮椅帶來的愜意,飽覽極致悅音環繞的美妙。放手去闖,一路開闊舒暢。
圖示僅供參考,詳細商品內裝請依臺灣地區販售實車為準
一般路面
低摩擦力路面
崎嶇路面
車輛脫困
後軸差速器鎖定
動態衡穩科技
增加並強化車底焊點,構築剛性座艙,提升行駛穩定性與乘坐舒適度。
全新調校懸吊系統,兼具絕佳韌性與支撐力,展現卓越的地表抓地力與避震質感。
搭載液壓引擎腳與剪切式車體減震支架,有效減少路面及引擎室傳來的震動,打造更細膩靜謐的車室空間。
配備人體工學設計座椅與高級皮革材質,觸感柔軟細緻,享受尊榮乘坐質感。
搭載EPS電子輔助轉向,提供更靈敏精準的操控反饋,並減少轉向震動感。
請填妥以下資料,銷售顧問將為您說明
| 汰舊換新預購價 | 預購價 |
|---|---|
| 158 萬元 | 163 萬元 |
| 車身尺寸 | |
|---|---|
| 全 長 (mm) | 5,320 |
| 全 寬 (mm) | 1,885 |
| 全 高 (mm) | 1,815 |
| 軸 距 (mm) | 3,085 |
| 車 重 (空重;kg) | 2,220 |
| 車輛總重 (kg) | 2,950 |
| 最小迴轉半俓 (m) | 6.3 |
| 引擎 | |
| 引擎型式 | 1GD-FTV 直列四汽缸 柴油渦輪增壓 DOHC 16 汽門 柴油共軌缸內直噴系統 附EGR廢氣再循環系統 / 附 SCR 尿素觸媒還原系統 |
| 排氣量 (c.c.) | 2,755 |
| 壓縮比 | 15.6 : 1 |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 204 / 3,000 - 3,400 |
| 最大扭力 (kg-m/rpm) | 51 / 1,600 ~ 2,800 |
| 油箱容量 (l) | 80 |
| 系統結構 | |
| 轉向系統 | EPS 電動輔助方向盤 |
| 傳動系統 | 後輪傳動 (可切換4WD四輪傳動) 附Auto LSD自動限滑差速器模態 附後輪差速器鎖定功能 |
| 變速系統 | 六速手自排 附撥桿式加力箱 (齒比1.000 : 2.566) |
| 前懸吊系統 | 獨立雙 A 臂式 附防傾平衡桿 |
| 後懸吊系統 | Super Flex 葉片彈簧 附高性能減震筒 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 附智能輔助煞車系統 (ABS+EBD+BAS+BOS) |
| 輪胎規格 | 265 / 60 R18 |
| 越野性能 | |
| 最大進坡角 | 29° |
| 最大離坡角 | 25° |
| 最大涉水深度 (mm) | 700 |
| 最低離地高度 (mm) | 312 |
| MTS智慧型越野地形系統 | ● |
| MTM智慧型越野顯示幕 | ● |
| 最大拖曳重量 | |
| 尾車有煞車功能 (kg) | 3,500 |
| 尾車無煞車功能 (kg) | 750 |
| 車斗尺寸 | |
| 長 (mm) | 1,555 |
| 寬 (mm) | 1,540 |
| 高 (mm) | 480 |
| 平台面積 (m2) | 2.39 |
| 外觀 | |
| 輪圈 | 18 吋運動化勁黑鋁圈 |
| 頭燈 | LED Bi-Beam (附自動水平調整) |
| 日行燈 | ● (LED) |
| 前霧燈 | ● (LED) |
| 後霧燈 | ● (LED) |
| 尾燈 | ● (LED光條式) |
| 後視鏡 | 電動收折 |
| 玻璃功能 | 高隱蔽 (後門 / 後擋風玻璃) |
| 車側踏板 | ● |
| 座椅 | |
| 前座椅材質/形式 | 高級皮質 |
| 前座椅電動調整 | 駕駛座:八向電動調整 (附電動腰靠) |
| 後座椅材質/形式 | 高級皮質 |
| 後座椅調整 | 6/4 分離上掀式座椅 |
| 內裝 | |
| 方向盤調整 | 四向手動 |
| 方向盤型式 | 三幅式真皮 |
| 方向盤控制鍵 | 音響 / MID / 電話 / ACC / LTA / 語音控制 |
| 排檔桿頭材質 | 真皮 |
| 儀錶板 | 12.3 吋全彩數位式 |
| 閱讀燈 | 前座 / 中央 |
| 杯架 | 前座中央 / 前座左右 / 前座車門 / 後座中央 / 後座車門 |
| 置物空間 | 前座吸頂式置物盒 / 前座中央扶手置物盒 / 手套箱 / 鮮冷箱 |
| 電動窗 | 四門電動窗 (附One Touch及防夾功能) |
| 電源/USB | 前座USB-C*2、無線充電座、中央扶手120V、12V / 後座USB-C*2 |
| 空調與音響 | |
| 空調系統 | 智慧型雙區獨立恆溫 |
| 後座出風口 | ● |
| 前座音響主機 | 12.3 吋 |
| 衛星導航系統 | ● |
| 主機連結功能 | USB / 藍牙 |
| Apple CarPlay® / Android Auto® | Apple CarPlay® ● (無線/有線) / Android Auto®● (有線) |
| 音響揚聲器數量 | 9 具 JBL 揚聲器 |
| 科技 | |
| Smart Entry車門啟閉系統 | ● |
| Push Start引擎啟閉系統 | ● |
| 頭尾燈自動啟閉系統 | ● |
| 車內後視鏡 | ● (E-Mirror 電子式) |
| 防盜功能 | ● (附晶片防盜功能) |
| 駕駛模式 | ECO / NORMAL / SPORT |
| DVR行車紀錄器 | 前向 / 後向 (附 APP 智慧操控) |
| 主動安全防護系統 | |
| TSS 3.0 智動駕駛輔助系統 | ● |
| ACC主動式車距維持定速系統 | ● (全速域 / Stop&Go) |
| PCS預警式防護系統 | 預警式防護警示 / 煞車力道輔助 / 主動煞車輔助/ 緊急閃避轉向輔助 (附行人、自行車手、摩托車手偵測) |
| LTA車道循跡輔助系統 | 車道循跡輔助 / 車道偏離警示 / 車道偏離抑制 / 車輛搖晃警示 |
| 智能煞車輔助系統 | |
| ABS防鎖定煞車系統 | ● |
| BAS煞車輔助系統 | ● |
| EBD電子煞車力道分配系統 | ● |
| BOS煞車優先系統 | ● |
| PKSB防碰撞輔助系統 | ● |
| 智能防護駕駛系統 | |
| VSC車輛穩定控制系統 | ● |
| A-TRC主動式循跡控制系統 | ● |
| TSC拖曳穩定輔助系統 | ● |
| HAC上坡起步輔助系統 | ● |
| DAC下坡緩降輔助系統 | ● |
| DSC檔位誤入動力限制系統 | ● |
| 智能安全警示系統 | |
| EBS緊急煞車警示系統 | ● |
| BSM盲點偵測警示系統 | ● |
| RCTA後方車側警示系統 | ● |
| TPMS胎壓偵測警示系統 | ● |
| PVM環景影像輔助系統 | ● (附底盤透視功能) |
| RSA速限辨識輔助系統 | ● |
| 停車輔助雷達 | 8 具 (含 4 具倒車雷達) |
| 被動安全 | |
| 雙前座SRS氣囊 | ● |
| 雙前座椅側SRS氣囊 | ● |
| 車側簾式SRS氣囊 | ● |
| 駕駛座膝部SRS氣囊 | ● |
| ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
| GOA高剛性安全車體 | ● |
| 束力限制預縮式安全帶 | 雙前座 / 後座 |
| 全車三點式ELR安全帶 | ● |
| 雙前座WIL頸椎傷害緩和座椅 | ● |
和泰汽車股份有限公司及其臺灣地區授權經銷商(註)(以下合稱「本集團」)基於本活動(含專人聯繫、安排賞車、試乘或線上/電話諮詢及兌獎活動等目的),自即日起以電子、網路方式於臺灣地區蒐集、處理及利用您的個人資料(含姓名、電話及電子信箱) ,截至您主動請求本集團刪除、停止處理或利用您的個人資料或蒐集目的消失時為止。依個人資料保護法您有權透過 0800-221-345 聯繫本集團,向本集團支付必要成本費用以查詢、請求閱覽或製給複製本,或請求補充、更正、停止蒐集、處理、利用及刪除您所提供的個人資料。您可選擇是否提供相關個人資料,惟若您不填寫相關欄位,或提供錯誤的個人資料時,將喪失參與本活動之資格。
註:國都汽車、北都汽車、桃苗汽車、中部汽車、南都汽車、高都汽車、蘭揚汽車、東部汽車。