LOADING
系列
作為日本高級車文化的重要代表,
CROWN承襲七十餘年旗艦精神,
以創新設計美學與先進科技,開創新世代豪華移動體驗。
低重心車身比例結合流線斜背輪廓與21吋鋁圈,
展現令人過目難忘的跑旅魅力
PHEV 插電式油電動力,搭載AVS可變阻尼避震
系統、DRS後輪主動轉向系統,帶來更靈活且
充滿樂趣的駕馭體驗。
HEV油電複合動力兼顧靈敏操控與高效節能,
展現性能與效率兼備的移動哲學。
融合房車的舒適乘坐感受與SUV開闊視野,
透過獨特跨界設計與全新亮黑色下護板,
展現更具質感與氣勢的旗艦風範。
搭載新型高功率驅動馬達與優化系統架構,
節能與性能完美平衡,釋放更純粹的駕馭樂趣。
| 車型 | CROWN SPORT HEV | CROWN SPORT PHEV |
|---|---|---|
| 預購價 | 175 萬元 | 210 萬元 |
| 汰舊換新 預購價 |
170 萬元 | 205 萬元 |
| 車型 | CROWN CROSSOVER 貴族版 |
CROWN CROSSOVER 皇家版 |
|---|---|---|
| 預購價 | 157 萬元 | 200 萬元 |
| 汰舊換新 預購價 |
152 萬元 | 195 萬元 |
請填妥以下資料,銷售顧問將為您說明
| 車型 | HEV | PHEV |
|---|---|---|
| 尺寸 | ||
| 全長 (mm)想> | 4,720 | 4,720 |
| 全寬 (mm) | 1,880 | 1,880 |
| 全高 (mm) | 1,565 | 1,570 |
| 軸距 (mm) | 2,770 | 2,770 |
| 車重 (空重;kg) | 1,815 | 2,065 |
| 最小迴轉半徑 (m) | 5.85 | 5.4 |
| 引擎 | ||
| 引擎型式 | A25A-FXS 直列四汽缸 DOHC 16汽門 進氣 : VVT-iE 電子控制連續可變汽門正時控制系統 排氣 : VVT-i 連續可變汽門正時控制系統 |
A25A-FXS 直列四汽缸 DOHC 16汽門 進氣 : VVT-iE 電子控制連續可變汽門正時控制系統 排氣 : VVT-i 連續可變汽門正時控制系統 |
| 排氣量 (c.c.) | 2,487 | 2,487 |
| 壓縮比 | 13.8 : 1 | 13.8 : 1 |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 186/6,000 | 176/6,000 |
| 最大扭力 (kg-m/rpm) | 22.5/3,600~5,200 | 22.3/3,600 |
| 油箱容量 (l) | 55 | |
| 系統規格 | ||
| 電動馬達 | ||
| 型式 | 永磁同步馬達 | |
| 最大馬力 (ps) | 前馬達136/後馬達54 | 前馬達182/後馬達54 |
| 最大扭力 (kg-m) | 前馬達21.2/後馬達12.3 | 前馬達27.5/後馬達12.3 |
| HYBRID電池 | ||
| 型式 | 雙極鎳氫電池 | 鋰離子電池 |
| 電壓 (V) | 230.4 | 355.2 |
| 電池容量 (kWh) | - | 17.4 |
| 最大綜效馬力 | ||
| 最大綜效馬力 (ps) | 239 | 306 |
| PHEV 充電規格 | ||
| 交流 (AC) 充電規格 | - | SAE J1772 |
| 系統結構 | ||
| 轉向系統 | EPS電動輔助 | |
| DRS 後輪主動轉向系統 | - | ● |
| 傳動系統 | E-Four Advanced電子式四輪傳動 | E-Four Advanced電子式四輪傳動 |
| 變速系統 | E-CVT電子控制無段變速系統 | E-CVT電子控制無段變速系統 |
| 前懸吊系統 | 獨立麥花臣式 附防傾平衡桿 | |
| 後懸吊系統 | 獨立多連桿式 附防傾平衡桿 | |
| 懸吊控制系統 | - | AVS可變阻尼避震系統 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 附智能煞車輔助系統(ABS+EBD+BAS+BOS) | |
| 輪胎規格 | 235/45/R21 | 235/45/R21 |
| 底盤空力套件 | ● | ● |
| 外觀 | ||
| 輪圈 | 21吋十幅式鋁圈 | 21吋十幅式霧黑鋁圈 |
| 頭燈 | LED Bi-Beam(附手動水平調整) | LED Bi-Beam(附自動水平調整) |
| 日行燈 | ● (LED光條式) | ● (LED光條式) |
| 後霧燈 | ● (LED) | ● (LED) |
| 尾燈 | ● (LED光條式) | ● (LED光條式) |
| 後視鏡 | 電動收折 (附停車收折/電熱除霧/倒車連動/照地燈) |
電動收折 (附停車收折/電熱除霧/倒車連動/記憶功能/照地燈) |
| 電動尾門 | - | ● (足踢感應式附防夾及遙控啟閉功能) |
| 天窗 | - | 全景式天窗 |
| 座椅 | ||
| 前座椅材質/形式 | 高級皮質 | |
| 前座椅電動調整 | 駕駛座 : 八向調整(附二向電動腰靠) 副駕駛座 : 四向調整 |
駕駛座 : 八向調整(附二向電動腰靠/二組記憶功能) 副駕駛座 : 四向調整 |
| 前座椅舒適功能 | 通風/加熱 | 通風/加熱 |
| 後座椅材質/形式 | 高級皮質 | 高級皮質 |
| 後座椅調整 | 6/4分離椅背傾倒 | 6/4分離椅背傾倒 |
| 後座椅舒適功能 | - | 加熱 |
| 內裝 | ||
| HUD抬頭顯示器 | ● | ● |
| 方向盤調整 | 四向電動 | 四向電動(附記憶功能) |
| 方向盤型式 | 三幅式真皮(附加熱功能) | 三幅式真皮(附加熱功能) |
| 方向盤控制鍵 | 音響 / MID / 電話 / 聲控 / ACC / LTA | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | ● |
| 儀錶板 | 12.3 吋全彩數位式 | |
| 氣氛燈 | ● (前座) | ● (前座/後座) |
| 照明燈 | 雙前座化妝鏡 / 車門禮儀燈 / 行李廂 | |
| 置物空間 | 前座中央置物格 / 前座中央扶手置物盒 / 手套箱 / 後座側邊置物格 | |
| 電動窗 | 四門電動窗 (附One Touch及防夾功能) | |
| 電源/USB | 前座中央扶手12V / 前座中央扶手 Type-C / 前座Type-C / 後座Type-C | |
| 行李廂遮物簾 | ● | ● |
| 空調與音響 | ||
| 空調系統 | S-FLOW智慧型雙區獨立恆溫 | |
| 後座出風口 | ● | ● |
| 空氣清淨系統 | 花粉過濾功能 | |
| 前座音響主機 | 12.3吋觸控式 | |
| 衛星導航系統 | ● | ● |
| 主機連結功能 | Type-C / 藍牙 | |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● (無線) / ● (有線) | ● (無線) / ● (有線) |
| 音響揚聲器數量 | 6 具 | JBL Premium Sound 11具 |
| 科技 | ||
| Smart Entry車門啟閉系統 | ● (前門/後門) | ● (前門/後門) |
| Push Start引擎啟閉系統 | ● | ● |
| 頭尾燈自動啟閉系統 | ● | ● |
| 間歇式雨刷 | ● (附雨滴感應功能) | ● (附雨滴感應功能) |
| 車內後視鏡 | ● (E-Mirror 電子式) | |
| 防盜功能 | ● (附晶片防盜功能) | |
| EPB電子駐車煞車系統 | ● | ● |
| Auto Hold自動定車煞車系統 | ● | ● |
| 車速連動車門上鎖 | ● | ● |
| 駕駛模式 | CUSTOM / ECO / SPORT / NORMAL | CUSTOM / ECO / SPORT / NORMAL |
| Easy Access | - | ● |
| 無線充電座 | ● | ● |
| 主動安全防護系統 | ||
| TSS 3.0 智動駕駛輔助系統 | ● | ● |
| ACC主動式車距維持定速系統 | ● (全速域 / Stop&Go) | ● (全速域 / Stop&Go) |
| PCS預警式防護系統 | 預警式防護警示/煞車力道輔助/主動煞車輔助/緊急閃避轉向輔助/路口辨識 (附行人/自行車手/摩托車手偵測) |
|
| LTA車道循跡輔助系統 | 車道循跡輔助 / 車道偏離警示 / 車道偏離修正輔助 / 車輛搖晃警示 | |
| AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統 | - | ● |
| AHB智慧型遠光燈自動切換系統 | ● | - |
| RSA速限辨識輔助系統 | ● | ● |
| 智能煞車輔助系統 | ||
| ABS防鎖定煞車系統 | ● | ● |
| BAS煞車輔助系統 | ● | ● |
| EBD電子煞車力道分配系統 | ● | ● |
| BOS煞車優先系統 | ● | ● |
| ECB電子式煞車控制系統 | ● | ● |
| 智能防護駕駛系統 | ||
| VDIM 車輛動態整合管理系統 | - | ● |
| PKSB防碰撞輔助系統 | ● | ● |
| VSC車輛穩定控制系統 | ● | ● |
| TRC循跡防滑控制系統 | ● | ● |
| ACA主動過彎輔助系統 | ● | ● |
| HAC上坡起步輔助系統 | ● | ● |
| DSC檔位誤入動力限制系統 | ● | ● |
| 智能安全警示系統 | ||
| EBS緊急煞車警示系統 | ● | ● |
| BSM盲點偵測警示系統 | ● | ● |
| RCTAB後方車側煞車輔助系統 | ● | ● |
| TPMS胎壓偵測警示系統 | ● (附四輪獨立顯示) | ● (附四輪獨立顯示) |
| AVAS車輛接近警示行人系統 | ● | ● |
| SEA 安全離座警示系統 | ● | ● |
| RVC 倒車影像輔助系統 | ● | ● |
| PVM環景影像輔助系統 | ● (附底盤透視功能) | ● (附底盤透視功能) |
| 倒車輔助雷達 | 4具 | |
| 停車輔助雷達 | 8 具 (含倒車雷達) | |
| 被動安全 | ||
| 雙前座SRS氣囊 | ● | ● |
| 雙前座椅側SRS氣囊 | ● | ● |
| 車側簾式SRS氣囊 | ● | ● |
| 駕駛座膝部SRS氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛座膝部SRS氣囊 | ● | ● |
| ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● |
| GOA高剛性安全車體 | ● | ● |
| 束力限制預縮式安全帶 | 雙前座 / 左右後座 | 雙前座 / 左右後座 |
| 全車三點式ELR安全帶 | ● | ● |
| 雙前座WIL頸椎傷害緩和座椅 | ● | ● |
| 行人撞擊緩和引擎蓋 | ● | ● |
| PUH行人撞擊緩衝機制 | ● | ● |
| 車型 | 貴族版 | 皇家版 |
|---|---|---|
| 尺寸 | ||
| 全長 (mm)想> | 4,980 | 4,980 |
| 全寬 (mm) | 1,840 | 1,840 |
| 全高 (mm) | 1,540 | 1,540 |
| 軸距 (mm) | 2,850 | 2,850 |
| 車重 (空重;kg) | 1,720 | 1,950 |
| 最小迴轉半徑 (m) | 5.9 | 5.4 |
| 引擎 | ||
| 引擎型式 | A25A-FXS 直列四汽缸 DOHC 16汽門 進氣 : VVT-iE 電子控制連續可變汽門正時控制系統 排氣 : VVT-i 連續可變汽門正時控制系統 |
T24A-FTS 直列四汽缸 渦輪增壓 DOHC 16汽門 Dual VVT-i 連續可變氣門正時控制系統 |
| 排氣量 (c.c.) | 2,487 | 2,393 |
| 壓縮比 | 13.8 : 1 | 11.0 : 1 |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 186/6,000 | 272/6,000 |
| 最大扭力 (kg-m/rpm) | 22.5/3,600~5,200 | 46.9/2,000~3,000 |
| 油箱容量 (l) | 55 | |
| 系統規格 | ||
| 電動馬達 | ||
| 型式 | 永磁同步馬達 | |
| 最大馬力 (ps) | 136 | 前馬達83/後馬達80 |
| 最大扭力 (kg-m) | 21.2 | 前馬達29.8/後馬達17.2 |
| HYBRID電池 | ||
| 型式 | 雙極鎳氫電池 | |
| 電壓 (V) | 230.4 | |
| 最大綜效馬力 | ||
| 最大綜效馬力 (ps) | 230 | 348 |
| 系統結構 | ||
| 轉向系統 | EPS電動輔助 | |
| DRS 後輪主動轉向系統 | - | ● |
| 傳動系統 | 前輪傳動 | E-Four Advanced電子式四輪傳動 |
| 變速系統 | E-CVT電子控制無段變速系統 | Direct Shift六速手自排變速系統 |
| 前懸吊系統 | 獨立麥花臣式 附防傾平衡桿 | |
| 後懸吊系統 | 獨立多連桿式 附防傾平衡桿 | |
| 懸吊控制系統 | - | AVS可變阻尼避震系統 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 附智能煞車輔助系統(ABS+EBD+BAS+BOS) | |
| 輪胎規格 | 225/55/R19 | 225/45/R21 |
| 底盤空力套件 | ● | ● |
| 外觀 | ||
| 輪圈 | 19吋雙色切削鋁圈 | 21吋十幅式雙色切削鋁圈 |
| 頭燈 | LED Bi-Beam(附手動水平調整) | 四眼式LED(附自動水平調整) |
| 日行燈 | ● (LED光條式) | ● (LED光條式) |
| 後霧燈 | ● (LED) | ● (LED) |
| 尾燈 | ● (LED光條式) | ● (LED光條式) |
| 後視鏡 | 電動收折 (附停車收折/電熱除霧/倒車連動/照地燈) |
電動收折 (附停車收折/電熱除霧/倒車連動/記憶功能/照地燈) |
| 電動尾門 | - | ● (足踢感應式附防夾及遙控啟閉功能) |
| 天窗 | - | 全景式天窗 |
| 座椅 | ||
| 前座椅材質/形式 | 高級皮質 | |
| 前座椅電動調整 | 駕駛座 : 八向調整(附二向電動腰靠) 副駕駛座 : 八向調整 |
駕駛座 : 八向調整(附二向電動腰靠/二組記憶功能) 副駕駛座 : 八向調整 |
| 前座椅舒適功能 | 加熱 | 通風/加熱 |
| 後座椅材質/形式 | 高級皮質 | 高級皮質 |
| 後座椅調整 | 6/4分離椅背傾倒 | 6/4分離椅背傾倒 |
| 後座椅舒適功能 | - | 加熱(左右座椅) |
| 內裝 | ||
| HUD抬頭顯示器 | ● | ● |
| 方向盤調整 | 四向手動 | 四向電動(附記憶功能) |
| 方向盤型式 | 三幅式真皮 | 三幅式真皮(附加熱功能) |
| 方向盤控制鍵 | 音響 / MID / 電話 / 聲控 / ACC / LTA | |
| 方向盤換檔撥片 | ● | ● |
| 儀錶板 | 12.3 吋全彩數位式 | |
| 氣氛燈 | ● (前座) | ● (前座/後座) |
| 照明燈 | 雙前座化妝鏡 / 車門禮儀燈 / 行李廂 | |
| 置物空間 | 前座中央置物格 / 前座中央扶手置物盒 / 手套箱 / 後座側邊置物格 | |
| 電動窗 | 四門電動窗 (附One Touch及防夾功能) | |
| 電源/USB | 前座中央扶手12V / 前座中央扶手 Type-C / 前座Type-C / 後座Type-C | |
| 空調與音響 | ||
| 空調系統 | S-FLOW智慧型雙區獨立恆溫 | |
| 後座出風口 | ● | ● |
| 空氣清淨系統 | 花粉過濾功能 | |
| 前座音響主機 | 12.3吋觸控式 | |
| 衛星導航系統 | ● | ● |
| 主機連結功能 | Type-C / 藍牙 | |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● (無線) / ● (有線) | ● (無線) / ● (有線) |
| 音響揚聲器數量 | 6 具 | JBL Premium Sound 11具 |
| 科技 | ||
| Smart Entry車門啟閉系統 | ● (前門/後門) | ● (前門/後門) |
| Push Start引擎啟閉系統 | ● | ● |
| 頭尾燈自動啟閉系統 | ● | ● |
| 間歇式雨刷 | ● (附雨滴感應功能) | ● (附雨滴感應功能) |
| 車內後視鏡 | ● (手動防眩) | ● (E-Mirror 電子式後視鏡) |
| 防盜功能 | ● (附晶片防盜功能) | ● (附晶片防盜功能) |
| EPB電子駐車煞車系統 | ● | ● |
| Auto Hold自動定車煞車系統 | ● | ● |
| 車速連動車門上鎖 | ● | ● |
| 駕駛模式 | CUSTOM / ECO / SPORT / NORMAL | CUSTOM / ECO / SPORT / REAR COMFORT / NORMAL |
| Easy Access | - | ● |
| 無線充電座 | ● | ● |
| 主動安全防護系統 | ||
| TSS 3.0 智動駕駛輔助系統 | ● | ● |
| ACC主動式車距維持定速系統 | ● (全速域 / Stop&Go) | ● (全速域 / Stop&Go) |
| PCS預警式防護系統 | 預警式防護警示 / 煞車力道輔助 / 主動煞車輔助 / 緊急閃避轉向輔助 / 路口辨識 (附行人 / 自行車手 / 摩托車手偵測) |
|
| LTA車道循跡輔助系統 | 車道循跡輔助 / 車道偏離警示 / 車道偏離修正輔助 / 車輛搖晃警示 | |
| AHB智慧型遠光燈自動切換系統 | ● | ● |
| RSA速限辨識輔助系統 | ● | ● |
| 智能煞車輔助系統 | ||
| ABS防鎖定煞車系統 | ● | ● |
| BAS煞車輔助系統 | ● | ● |
| EBD電子煞車力道分配系統 | ● | ● |
| BOS煞車優先系統 | ● | ● |
| ECB電子式煞車控制系統 | ● | ● |
| 智能防護駕駛系統 | ||
| VDIM 車輛動態整合管理系統 | - | ● |
| PKSB防碰撞輔助系統 | ● | ● |
| VSC車輛穩定控制系統 | ● | ● |
| TRC循跡防滑控制系統 | ● | ● |
| ACA主動過彎輔助系統 | ● | ● |
| HAC上坡起步輔助系統 | ● | ● |
| DSC檔位誤入動力限制系統 | ● | ● |
| 智能安全警示系統 | ||
| EBS緊急煞車警示系統 | ● | ● |
| BSM盲點偵測警示系統 | ● | ● |
| RCTAB後方車側煞車輔助系統 | ● | ● |
| TPMS胎壓偵測警示系統 | ● (附四輪獨立顯示) | ● (附四輪獨立顯示) |
| AVAS車輛接近警示行人系統 | ● | ● |
| SEA 安全離座警示系統 | ● | ● |
| RVC 倒車影像輔助系統 | ● | ● |
| PVM環景影像輔助系統 | ● (附底盤透視功能) | ● (附底盤透視功能) |
| 倒車輔助雷達 | 4具 | |
| 停車輔助雷達 | 8 具 (含倒車雷達) | |
| 被動安全 | ||
| 雙前座SRS氣囊 | ● | ● |
| 雙前座椅側SRS氣囊 | ● | ● |
| 車側簾式SRS氣囊 | ● | ● |
| 駕駛座膝部SRS氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛座膝部SRS氣囊 | ● | ● |
| ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● |
| GOA高剛性安全車體 | ● | ● |
| 束力限制預縮式安全帶 | 雙前座 / 左右後座 | 雙前座 / 左右後座 |
| 全車三點式ELR安全帶 | ● | ● |
| 雙前座WIL頸椎傷害緩和座椅 | ● | ● |
| 行人撞擊緩和引擎蓋 | ● | ● |
| PUH行人撞擊緩衝機制 | ● | ● |
和泰汽車股份有限公司及其臺灣地區授權經銷商(註)(以下合稱「本集團」)基於本活動(含專人聯繫、安排賞車、試乘或線上/電話諮詢及兌獎活動等目的),自即日起以電子、網路方式於臺灣地區蒐集、處理及利用您的個人資料(含姓名、電話及電子信箱) ,截至您主動請求本集團刪除、停止處理或利用您的個人資料或蒐集目的消失時為止。依個人資料保護法您有權透過 0800-221-345 聯繫本集團,向本集團支付必要成本費用以查詢、請求閱覽或製給複製本,或請求補充、更正、停止蒐集、處理、利用及刪除您所提供的個人資料。您可選擇是否提供相關個人資料,惟若您不填寫相關欄位,或提供錯誤的個人資料時,將喪失參與本活動之資格。
註:國都汽車、北都汽車、桃苗汽車、中部汽車、南都汽車、高都汽車、蘭揚汽車、東部汽車。