ACC全速域主動式車距維持定速系統
啟動ACC全速域主動式車距維持定速系統後,系統將以毫⽶波雷達及智能攝影機偵測前⽅⾞輛速度,並⾃動加速、減速,駕駛無需⻑時間踩踏油⾨,增加巡航的便利性及安全性。
LOADING
世界拉力錦標賽(WRC, World Rally Championship)是 GR YARiS 的起點
,在全球拉力賽事最高殿堂經歷千錘百鍊,以極致操控與工程技術,將狂飆基因在賽道中完美展現
,承襲純正賽道血統的 GR YARiS 一再突破性能鋼砲的極限,驅動熱血沒有終點。
這具全新 DAT 8 速手自排變速箱,誕生於賽車運動的極限鍛鍊與多樣路況的實戰驗證。開發過程中,專業拉力賽車手在各種路面環境下進行測試,並透過實戰經驗不斷調校與修正,只為打造一套兼具極致性能且可靠耐用的變速系統,讓不同層級的駕駛者都能享受純粹駕馭樂趣。在 2025 年的紐柏林 24 小時耐久賽——號稱綠色地獄的嚴苛賽道上——搭載 DAT 變速箱的 GR YARiS 首度參戰,即順利完賽並奪下組別冠軍,充分驗證了其卓越性能與穩定品質。
此變速系統的特色在於,控制軟體能依據駕駛者的油門與煞車踩踏深度,精準判斷最適合的檔位,使換檔邏輯貼合駕駛意圖,實現人車合一的操控感受。變速箱內部採用高耐熱材質,並結合軟、硬體設計,達成世界級的換檔速度。此外,從原本 6 速手排進化為 8 速自排,優化了齒比設定,帶來更飽滿、更線性的加速體驗。自排車型還新增彈射起步功能,讓 GR YARiS 四驅起步加速快的特性更上層樓。
啟動ACC全速域主動式車距維持定速系統後,系統將以毫⽶波雷達及智能攝影機偵測前⽅⾞輛速度,並⾃動加速、減速,駕駛無需⻑時間踩踏油⾨,增加巡航的便利性及安全性。
系統於時速15km/h以下,透過雷達偵測前、後⽅靜⽌障礙物,即時於多功能資訊幕顯⽰警⽰訊息並發出警⽰⾳,主動提醒駕駛採取必要反應。
當系統判斷極有可能與前、後之靜⽌障礙物發⽣碰撞時,將主動降低引擎出⼒,並主動煞⾞,降低碰撞⾵險。
填妥以下資料 銷售顧問將為您說明
尺寸 | GR YARiS MT | GR YARiS AT |
---|---|---|
全長 (mm) | 3,995 | 3,995 |
全寬 (mm) | 1,805 | 1,805 |
全高 (mm) | 1,455 | 1,455 |
軸距 (mm) | 2,560 | 2,560 |
車重 (kg) | 1,300 | 1,310 |
最小迴轉半徑 (m) | 5.3 | 5.3 |
引擎 | ||
型式 | G16E-GTS 直列三汽缸 DOHC 12汽門 Dual VVT-i 連續可變汽門正時控制系統 |
G16E-GTS 直列三汽缸 DOHC 12汽門 Dual VVT-i 連續可變汽門正時控制系統 |
排氣量 (c.c.) | 1,618 | 1,618 |
缸徑 x 衝程 (mm) | 87.5 x 89.7 | 87.5 x 89.7 |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
最大馬力 (ps/rpm) | 280/6,500 | 280/6,500 |
最大扭力 (kg-m/rpm) | 39.8 / 3,250-4,600 | 39.8 / 3,250-4,600 |
油箱容量 (l) | 50 | 50 |
系統結構 | ||
轉向系統 | EPS電動輔助方向盤 | EPS電動輔助方向盤 |
變速箱 | iMT6速手排變速箱 | DAT8速手自排變速箱 |
驅動方式 | GR-FOUR 四輪驅動 附 Torsen® LSD 前、後軸限滑差速器 |
GR-FOUR 四輪驅動 附 Torsen® LSD 前、後軸限滑差速器 |
懸吊系統 | (前) 獨立麥花臣式 附防傾平衡桿 (後) 獨立雙A臂式 附防傾平衡桿 |
(前) 獨立麥花臣式 附防傾平衡桿 (後) 獨立雙A臂式 附防傾平衡桿 |
煞車系統 | 四輪碟煞 附智能輔助煞車系統 (ABS + BAS + EBD + BOS) 前:對向4活塞卡鉗 / 後:對向2活塞卡鉗 |
四輪碟煞 附智能輔助煞車系統 (ABS + BAS + EBD + BOS) 前:對向4活塞卡鉗 / 後:對向2活塞卡鉗 |
輪胎尺寸 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
油耗值 | ||
平均油耗 (km/l) | 11.5 | 12.3 |
年耗油量 (l) | 1,304 | 1,220 |
能源效率等級 | 5 | 5 |
外觀 | GR YARiS MT | GR YARiS AT |
---|---|---|
輪圈 | 18吋BBS鍛造式輪圈 | |
頭燈 | 反射式LED頭燈 (附手動水平調整) | |
日行燈 | ● (LED) | ● (LED) |
後霧燈 | ● (LED) | ● (LED) |
尾燈 | ● (LED光條式) | ● (LED光條式) |
後視鏡 | 電動收折 (附電熱除霧) | 電動收折 (附電熱除霧) |
玻璃功能 | 高隱蔽 (後三角窗 / 後擋風玻璃) | |
擾流尾翼 | ● | ● |
外觀套件 | 碳纖維車頂 / 輕量化鋁合金引擎蓋、前車門、尾門 / GR銘牌 (車頭、車尾、雙車側) / GR紅色塗裝卡鉗 |
碳纖維車頂 / 輕量化鋁合金引擎蓋、前車門、尾門 / GR銘牌 (車頭、車尾、雙車側) / GR紅色塗裝卡鉗 / 空力孔洞後保桿 |
座椅 | ||
雙前座GR跑車座椅 (附駕駛座6向/ 副駕駛座4向手動調整) |
BRIN NAUB®類麂皮與豪華皮質 | |
後座椅材質/型式 | 豪華皮質 | |
內裝 | ||
方向盤調整 | 四向手動 | 四向手動 |
方向盤型式 | 三幅式真皮 | 三幅式真皮 (含換檔撥片) |
方向盤控制鍵 | 音響 / 電話 / MID / ACC / LTA |
音響 / 電話 / MID / ACC / LTA |
排檔桿頭材質 | 真皮 | 真皮 |
儀錶板 | GR Full TFT 12.3 吋數位儀表板 | |
電動窗 | 雙門電動窗 (附One Touch及防夾功能) | |
電源/USB | 前座12V / 前座USB | 前座12V / 前座USB |
空調與音響 | ||
空調系統 | 智慧型雙區獨立恆溫 | 智慧型雙區獨立恆溫 |
前座音響主機 | 7吋觸控式 | 7吋觸控式 |
主機連結功能 | USB / 藍牙 | USB / 藍牙 |
Apple CarPlay/ Android Auto |
●/● | ●/● |
音響揚聲器數量 | 6具 | 6具 |
科技 | ||
Smart Entry車門啟閉系統 | ● | ● |
Push Start引擎啟閉系統 | ● | ● |
頭尾燈自動啟閉系統 | ● | ● |
間歇式雨刷 | ● (附雨滴感應功能) | ● (附雨滴感應功能) |
車內後視鏡 | ● (自動防眩) | ● (自動防眩) |
防盜功能 | ● (附晶片防盜功能) | ● (附晶片防盜功能) |
GR FOUR專屬 扭力分配調整模式 |
Normal / Gravel / Track | Normal / Gravel / Track |
多重駕駛模式 | Normal / Sport / Eco | Normal / Sport / Eco |
主動安全 防護系統 |
||
TSS 3.0智動駕駛輔助系統 | ● | ● |
ACC主動式車距維持定速系統 | ● | ● (全速域) |
PCS預警式防護系統 | 預警式防護警示/煞車力道輔助/主動煞車輔助/ 緊急閃避轉向輔助/路口辨識 (附行人/自行車手/摩托車手偵測) |
|
LTA車道循跡輔助系統 | 車道循跡輔助 / 車道偏離警示 / 車道偏離修正輔助 / 車輛搖晃警示 |
|
RSA限速辨識輔助系統 | ● | ● |
AHB智慧型遠光燈自動切換系統 | ● | ● |
智能輔助 煞車系統 |
||
ABS防鎖定煞車系統 | ● | ● |
BAS煞車輔助系統 | ● | ● |
EBD電子煞車力道分配系統 | ● | ● |
BOS煞車優先系統 | ● | ● |
智能防護 駕駛系統 |
||
PKSB防碰撞輔助系統 | - | ● |
S-VSC轉向輔助車輛穩定控制系統 | ● | ● |
TRC循跡防滑控制系統 | ● | ● |
HAC上坡起步輔助系統 | ● | ● |
智能安全 警示系統 |
||
EBS緊急煞車警示系統 | ● | ● |
盲點偵測警示系統 | ● | ● |
TPMS胎壓偵測警示系統 | ● (附四輪獨立顯示) | ● (附四輪獨立顯示) |
SEA安全離座警示系統 | ● | ● |
RVC倒車影像輔助系統 | ● | ● |
停車輔助雷達 | 8具(含4具倒車雷達) | 8具(含4具倒車雷達) |
被動安全 | ||
雙前座SRS氣囊 | ● | ● |
雙前座椅側SRS氣囊 | ● | ● |
車側簾式SRS氣囊 | ● | ● |
ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● |
GOA高剛性安全車體 | ● | ● |
束力限制預縮式安全帶 | 雙前座 | 雙前座 |
全車三點式ELR安全帶 | ● | ● |
雙前座WIL頸椎傷害緩和座椅 | ● | ● |
和泰汽車股份有限公司及其台灣地區授權經銷商(註)(以下合稱「本集團」)基於本活動(含專人聯繫、安排賞車、試乘或線上/電話諮詢及兌獎活動等目的),自即日起以電子、網路方式於台灣地區蒐集、處理及利用您的個人資料(含姓名、電話及電子信箱) ,截至您主動請求本集團刪除、停止處理或利用您的個人資料或蒐集目的消失時為止。依個人資料保護法您有權透過 0800-221-345 聯繫本集團,向本集團支付必要成本費用以查詢、請求閱覽或製給複製本,或請求補充、更正、停止蒐集、處理、利用及刪除您所提供的個人資料。您可選擇是否提供相關個人資料,惟若您不填寫相關欄位,或提供錯誤的個人資料時,將喪失參與本活動之資格。
註:國都汽車、北都汽車、桃苗汽車、中部汽車、南都汽車、高都汽車、蘭揚汽車、東部汽車。